cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe na wynajem Legnica - Oferty wynajmu lokali użytkowych
83 ogłoszenia
Od najnowszych
83 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
28,05 zł/m²64,17 m² 1 800 zł
50 zł/m²200 m² 10 000 zł
76,92 zł/m²26 m² 2 000 zł
50 zł/m²100 m² 5 000 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
33 zł/m²100 m² 3 300 zł
36,81 zł/m²271,70 m² 10 000 zł
72 zł/m²60 m² 4 320 zł
25,33 zł/m²150 m² 3 800 zł
40 zł/m²67 m² 2 680 zł
19,71 zł/m²175 m² 3 450 zł
40 zł/m²165 m² 6 600 zł
70 zł/m²200 m² 15 600 zł
93,23 zł/m²107,26 m² 10 000 zł
Biuro Legnica
Legnica,dolnośląskie
32,78 zł/m²67,12 m² 2 200 zł
Lokal handlowy
Stare Miasto,Legnica
26,34 zł/m²265,76 m² 7 000 zł
Biuro klimatyzowane Legnica
Legnica,dolnośląskie
35 zł/m²200 m² 7 000 zł
Lokal usługowy z wejściem od ulicy, ul. Lwowska
Legnica,dolnośląskie
25 zł/m²44 m² 1 100 zł
37,50 zł/m²80 m² 3 000 zł
100,61 zł/m²131,20 m² 13 200 zł
Lokal usługowy z wejściem od ulicy, ul. Lwowska
Legnica,dolnośląskie
34,09 zł/m²44 m² 1 500 zł
110 zł/m²15 m² 1 650 zł
Biuro, ul. Najświętszej Marii Panny
Legnica,dolnośląskie
45,83 zł/m²24 m² 1 100 zł
Lokal handlowy, ul. Ściegiennego
Legnica,dolnośląskie
26 zł/m²320 m² 8 320 zł
92 zł/m²25 m² 2 300 zł
34,62 zł/m²130 m² 4 500 zł
33,33 zł/m²60 m² 2 000 zł
72 zł/m²50 m² 3 600 zł
47,06 zł/m²34 m² 1 600 zł
54 zł/m²50 m² 2 700 zł
38,46 zł/m²65 m² 2 500 zł
17,50 zł/m²200 m² 3 500 zł
32,22 zł/m²239 m² 7 700 zł
50 zł/m²194 m² 9 700 zł
56,10 zł/m²82 m² 4 600 zł
58,92 zł/m²230,83 m² 13 600 zł
60,98 zł/m²41 m² 2 500 zł
40 zł/m²180 m² 7 200 zł
69,54 zł/m²48,89 m² 3 400 zł
59,07 zł/m²316,56 m² 18 700 zł
45 zł/m²70 m² 3 150 zł
51 zł/m²134,55 m² 6 862 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe wynajem Legnica
Włącz powiadomienia







































