cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe Legnica – na sprzedaż i na wynajem w Legnicy
128 ogłoszeń
Od najnowszych
128 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
280 000 zł174,80 m² 1 601,83 zł/m²
990 000 zł64,50 m² 15 348,84 zł/m²
56,43 zł/m²177,20 m² 10 000 zł
Lokal usługowy
Stare Miasto,Legnica
19,53 zł/m²89,62 m² 1 750 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
28,05 zł/m²64,17 m² 1 800 zł
69,54 zł/m²48,89 m² 3 400 zł
825 000 zł300 m² 2 750 zł/m²
57,47 zł/m²87 m² 5 000 zł
Biuro Legnica
Legnica,dolnośląskie
32,78 zł/m²67,12 m² 2 200 zł
59,07 zł/m²316,56 m² 18 700 zł
80 zł/m²25 m² 2 000 zł
50 zł/m²200 m² 10 000 zł
26,65 zł/m²750,49 m² 20 000 zł
540 000 zł90 m² 6 000 zł/m²
30 zł/m²114 m² 3 420 zł
25,37 zł/m²216,76 m² 5 500 zł
249 000 zł60 m² 4 150 zł/m²
17,50 zł/m²200 m² 3 500 zł
40 zł/m²180 m² 7 200 zł
Biuro, ul. Wjazdowa
Stare Miasto,Legnica
57,89 zł/m²28,50 m² 1 650 zł
25 zł/m²120 m² 3 000 zł
399 000 zł67,56 m² 5 905,86 zł/m²
68,75 zł/m²48 m² 3 300 zł
90 zł/m²15 m² 1 350 zł
28,57 zł/m²63 m² 1 800 zł
40 zł/m²150 m² 6 000 zł
19,71 zł/m²175 m² 3 450 zł
Lokal handlowy
Kartuzy,Legnica
150 000 zł31,50 m² 4 761,90 zł/m²
45 zł/m²45 m² 2 025 zł
87,50 zł/m²40 m² 3 500 zł
831 300 zł71,35 m² 11 651,02 zł/m²
43,20 zł/m²27,78 m² 1 200 zł
12,50 zł/m²12 m² 150 zł
590 000 zł90 m² 6 555,56 zł/m²
58,92 zł/m²230,83 m² 13 600 zł
92 zł/m²25 m² 2 300 zł
42 zł/m²1 434 m² 60 228 zł
50 zł/m²194 m² 9 700 zł
72 zł/m²50 m² 3 600 zł
1 200 000 zł130 m² 9 230,77 zł/m²
30,43 zł/m²410 m² 4 200 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Legnica
Włącz powiadomienia







































