cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe Legnica – na sprzedaż i na wynajem w Legnicy
130 ogłoszeń
Od najnowszych
130 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
40 zł/m²67 m² 2 680 zł
30,43 zł/m²410 m² 4 200 zł
680 000 zł50 m² 13 600 zł/m²
17,50 zł/m²200 m² 3 500 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Lokal użytkowy
Piątnica,Legnica
57,14 zł/m²70 m² 4 000 zł
90 zł/m²15 m² 1 350 zł
19,71 zł/m²175 m² 3 450 zł
399 000 zł67,56 m² 5 905,86 zł/m²
69,54 zł/m²48,89 m² 3 400 zł
Lokal usługowy z wejściem od ulicy Legnica
Legnica,dolnośląskie
289 000 zł48,86 m² 5 914,86 zł/m²
92 zł/m²25 m² 2 300 zł
Biuro, ul. Wjazdowa
Stare Miasto,Legnica
57,89 zł/m²28,50 m² 1 650 zł
33,33 zł/m²60 m² 2 000 zł
249 000 zł60 m² 4 150 zł/m²
2 950 000 zł799,95 m² 3 687,73 zł/m²
23 zł/m²424 m² 9 752 zł
Lokal handlowy Legnica
Tarninów,Legnica
45,83 zł/m²24 m² 1 100 zł
Lokal usługowy klimatyzowany, ul. Piastowska
Legnica,dolnośląskie
45,30 zł/m²174,39 m² 7 900 zł
54 zł/m²50 m² 2 700 zł
Biuro klimatyzowane Legnica
Legnica,dolnośląskie
59,50 zł/m²796 m² 47 362 zł
72 zł/m²50 m² 3 600 zł
59,07 zł/m²316,56 m² 18 700 zł
1 477 000 zł118 m² 12 516,95 zł/m²
Lokal usługowy
Stare Miasto,Legnica
106,76 zł/m²42,15 m² 4 500 zł
648 000 zł66 m² 9 818,18 zł/m²
Biuro, ul. Wjazdowa
Stare Miasto,Legnica
90,91 zł/m²11 m² 1 000 zł
26,65 zł/m²750,49 m² 20 000 zł
58,92 zł/m²230,83 m² 13 600 zł
15 zł/m²100 m² 1 500 zł
Biuro z garażem
Fabryczna,Legnica
20 zł/m²850 m² 17 000 zł
100,61 zł/m²131,20 m² 13 200 zł
280 000 zł174,80 m² 1 601,83 zł/m²
60 zł/m²140 m² 8 400 zł
33 zł/m²100 m² 3 300 zł
255 000 zł26 m² 9 807,69 zł/m²
26,90 zł/m²9 156 m² 246 296 zł
45 zł/m²230 m² 10 350 zł
34,62 zł/m²130 m² 4 500 zł
Lokal użytkowy Legnica
Tarninów,Legnica
1 900 000 zł648 m² 2 932,10 zł/m²
294 000 zł60 m² 4 900 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Legnica
Włącz powiadomienia





































