cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale handlowo-usługowe Legnica - Baza ogłoszeń najmu i kupna
69 ogłoszeń
Od najnowszych
69 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
80 zł/m²25 m² 2 000 zł
56,43 zł/m²177,20 m² 10 000 zł
17,50 zł/m²200 m² 3 500 zł
33,33 zł/m²60 m² 2 000 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
648 000 zł66 m² 9 818,18 zł/m²
72 zł/m²50 m² 3 600 zł
825 000 zł300 m² 2 750 zł/m²
3 790 000 zł2 375 m² 1 595,79 zł/m²
540 000 zł90 m² 6 000 zł/m²
69,54 zł/m²48,89 m² 3 400 zł
10,85 zł/m²147,50 m² 1 600 zł
56,10 zł/m²82 m² 4 600 zł
23 zł/m²424 m² 9 752 zł
30 zł/m²114 m² 3 420 zł
531 200 zł66,40 m² 8 000 zł/m²
90 zł/m²15 m² 1 350 zł
47,06 zł/m²34 m² 1 600 zł
38,21 zł/m²335 m² 12 800 zł
45 zł/m²45 m² 2 025 zł
Lokal handlowy klimatyzowany Legnica
Legnica,dolnośląskie
1 200 000 zł332,60 m² 3 607,94 zł/m²
25,33 zł/m²150 m² 3 800 zł
38,46 zł/m²65 m² 2 500 zł
59,07 zł/m²316,56 m² 18 700 zł
1 200 000 zł130 m² 9 230,77 zł/m²
60 zł/m²140 m² 8 400 zł
50 zł/m²194 m² 9 700 zł
Rynek pierwotny
699 000 zł271,70 m² 2 572,69 zł/m²
92 zł/m²25 m² 2 300 zł
50 zł/m²100 m² 5 000 zł
36,81 zł/m²271,70 m² 10 000 zł
294 000 zł60 m² 4 900 zł/m²
100,61 zł/m²131,20 m² 13 200 zł
Lokal handlowy umeblowany, ul. Bilsego
Legnica,dolnośląskie
39,44 zł/m²71 m² 2 800 zł
1 477 000 zł118 m² 12 516,95 zł/m²
Lokal użytkowy
Piątnica,Legnica
57,14 zł/m²70 m² 4 000 zł
28,57 zł/m²63 m² 1 800 zł
58,92 zł/m²230,83 m² 13 600 zł
33 zł/m²100 m² 3 300 zł
Lokal handlowy
Stare Miasto,Legnica
26,34 zł/m²265,76 m² 7 000 zł
249 000 zł60 m² 4 150 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Legnica
Włącz powiadomienia
- ...
- 1
- 2




































