cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale handlowo-usługowe Legnica - Baza ogłoszeń najmu i kupna
69 ogłoszeń
Od najnowszych
69 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
50 zł/m²15 m² 750 zł
33,33 zł/m²60 m² 2 000 zł
3 790 000 zł2 375 m² 1 595,79 zł/m²
58,92 zł/m²230,83 m² 13 600 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 200 000 zł130 m² 9 230,77 zł/m²
60 zł/m²140 m² 8 400 zł
72 zł/m²50 m² 3 600 zł
23,81 zł/m²63 m² 1 500 zł
60,77 zł/m²130 m² 7 900 zł
540 000 zł90 m² 6 000 zł/m²
50 zł/m²194 m² 9 700 zł
531 200 zł66,40 m² 8 000 zł/m²
57,47 zł/m²87 m² 5 000 zł
17,50 zł/m²200 m² 3 500 zł
10,85 zł/m²147,50 m² 1 600 zł
Rynek pierwotny
699 000 zł271,70 m² 2 572,69 zł/m²
69,54 zł/m²48,89 m² 3 400 zł
59,07 zł/m²316,56 m² 18 700 zł
50 zł/m²100 m² 5 000 zł
8 zł/m²1 234 m² 9 874 zł
33 zł/m²100 m² 3 300 zł
90 zł/m²15 m² 1 350 zł
Lokal użytkowy
Piątnica,Legnica
45 zł/m²45 m² 2 025 zł
92 zł/m²25 m² 2 300 zł
Lokal handlowy
Kartuzy,Legnica
150 000 zł31,50 m² 4 761,90 zł/m²
30 zł/m²114 m² 3 420 zł
47,06 zł/m²34 m² 1 600 zł
825 000 zł300 m² 2 750 zł/m²
56,10 zł/m²82 m² 4 600 zł
399 000 zł67,56 m² 5 905,86 zł/m²
23 zł/m²424 m² 9 752 zł
249 000 zł60 m² 4 150 zł/m²
26,46 zł/m²189 m² 5 000 zł
25,33 zł/m²150 m² 3 800 zł
25,37 zł/m²216,76 m² 5 500 zł
38,46 zł/m²65 m² 2 500 zł
648 000 zł66 m² 9 818,18 zł/m²
Lokal użytkowy
Piątnica,Legnica
57,14 zł/m²70 m² 4 000 zł
36,81 zł/m²271,70 m² 10 000 zł
25,32 zł/m²158 m² 4 000 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Legnica
Włącz powiadomienia
- ...
- 1
- 2






































