cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale handlowo-usługowe Legnica - Baza ogłoszeń najmu i kupna
68 ogłoszeń
Od najnowszych
68 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Lokal handlowy Legnica
Tarninów,Legnica
45,83 zł/m²24 m² 1 100 zł
50 zł/m²15 m² 750 zł
30,43 zł/m²410 m² 4 200 zł
34,62 zł/m²130 m² 4 500 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
60,98 zł/m²41 m² 2 500 zł
Lokal usługowy
Stare Miasto,Legnica
19,53 zł/m²89,62 m² 1 750 zł
255 000 zł26 m² 9 807,69 zł/m²
Lokal handlowy, ul. Ściegiennego
Legnica,dolnośląskie
26 zł/m²320 m² 8 320 zł
33,33 zł/m²60 m² 2 000 zł
3 790 000 zł2 375 m² 1 595,79 zł/m²
590 000 zł90 m² 6 555,56 zł/m²
58,92 zł/m²230,83 m² 13 600 zł
1 200 000 zł130 m² 9 230,77 zł/m²
60 zł/m²140 m² 8 400 zł
87,50 zł/m²40 m² 3 500 zł
72 zł/m²50 m² 3 600 zł
80 zł/m²25 m² 2 000 zł
23,81 zł/m²63 m² 1 500 zł
60,77 zł/m²130 m² 7 900 zł
3 200 000 zł222 m² 14 414,41 zł/m²
540 000 zł90 m² 6 000 zł/m²
Lokal handlowy Legnica
Piekary A,Legnica
1 290 000 zł312 m² 4 134,62 zł/m²
56,43 zł/m²177,20 m² 10 000 zł
50 zł/m²194 m² 9 700 zł
531 200 zł66,40 m² 8 000 zł/m²
57,47 zł/m²87 m² 5 000 zł
17,50 zł/m²200 m² 3 500 zł
10,85 zł/m²147,50 m² 1 600 zł
50 zł/m²200 m² 10 000 zł
28,05 zł/m²64,17 m² 1 800 zł
Rynek pierwotny
699 000 zł271,70 m² 2 572,69 zł/m²
69,54 zł/m²48,89 m² 3 400 zł
59,07 zł/m²316,56 m² 18 700 zł
50 zł/m²100 m² 5 000 zł
8 zł/m²1 234 m² 9 874 zł
33 zł/m²100 m² 3 300 zł
90 zł/m²15 m² 1 350 zł
Lokal użytkowy
Piątnica,Legnica
45 zł/m²45 m² 2 025 zł
92 zł/m²25 m² 2 300 zł
Lokal handlowy
Kartuzy,Legnica
150 000 zł31,50 m² 4 761,90 zł/m²
30 zł/m²114 m² 3 420 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Legnica
Włącz powiadomienia
- ...
- 1
- 2





































